Thông tin sản phẩm
Công suất: 17W
Điện áp: 220-240V
Quang thông: 1500lm
Nhiệt độ màu: ánh sáng vàng 3000K
Chỉ số hoàn màu: CRI 80
Tuổi thọ: 24.000 giờ
Kích thước: Ø200*H45mm
Khoét lổ: 175mm
Cấp bảo vệ IP20
Tấm tán quang lớn giúp phân bổ ánh sáng rộng hơn và giảm chói
Thiết kế mỏng gọn nhờ bộ nguồn tích hợp cùng với đèn
Chất liệu: Thân đèn bằng kim loại sơn trắng RAL9003, nắm sau bằng nhựa PC trắng, tán quang bằng nhựa PC
Đèn LED âm trần DN027B G2 LED15 D175 RD 17W ánh sáng vàng 3000K Phillips
Mã sản phẩm: Đèn LED âm trần DN027B G2 LED15 D175 RD 17W ánh sáng vàng 3000K Phillips Thương hiệu: Đèn led Philips Bảo hành: 1 năm – 2 năm Xem thêm danh mục sản phẩm:Đèn led Ecolink, Đèn Philips dân dụng, Bóng đèn, Bóng LED Bright, Bóng LED bulb Essential, Bóng LED bulb Hi-lumen, Bóng LED bulb MyCare, Bóng LED Classic, Bóng LED Stick, Bóng LED tube, Bóng Master LED GU10, Chóa đèn MR16, Bóng đèn huỳnh quang, Bóng compact Essential, Bóng compact Genie, Bóng compact Tornado, Bóng T5 Essential, Bóng T8 siêu sáng, Bóng T8 tiêu chuẩn, Đèn cao áp, Bộ điện đèn cao áp, Kích, Tăng phô đèn cao áp Mercury, Tăng phô đèn cao áp Sodium, Tụ điện, Bóng cao áp Metal, Bóng cao áp Metal Halide, Bóng cao áp Sodium, Đèn LED âm trần, Đèn âm trần DL262, Đèn âm trần DN027B, Đèn âm trần Marcasite, Đèn âm trần Meson, Đèn chỉnh góc, Chỉnh góc 1 trục SL021, Chỉnh góc 2 trục Pomeron, Đèn LED Batten, LED Batten BN012C, LED Batten BN016C,LED Batten BN058C, LED Batten BN068C, LED Batten Slimline 3117x, Đèn LED dây, Đèn LED gắn nổi, Đèn LED gắn ray, Đèn gắn ray ST034T, Đèn LED ốp trần, Đèn ốp trần CL200, Đèn ốp trần CL254, Đèn pha, Đèn pha BVP150, Đèn Philips dự án
504,000 ₫
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIKI | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Địa chỉ: 37C Đường Số 1, Phường Long Trường, Thành Phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. | ||||||||||
Số tài khoản: 5574.217 NH ACB - PGD Bình Trưng, chủ TK Trương Công Vinh | ||||||||||
Điện thoại: 0933320468 - 0948946109 | ||||||||||
BẢNG GIÁ ĐẠI LÝ ĐÈN CHIẾU SÁNG PHILIPS | ||||||||||
CÔNG TY VIKI xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá các sản phẩm chiếu sáng Philips dân dụng: | ||||||||||
Hiệu lực báo giá: Áp dụng cho đến khi có thông báo mới | ||||||||||
STT | HÌNH ẢNH | TÊN SẢN PHẨM | GIÁ THAM KHẢO | |||||||
Bóng Đèn Led Philips | ||||||||||
1 | BÓNG TUBE 2 ĐẦU | Bóng Led Tuýp EcoFit DE 0m6 9W 765/740 T8 (2 đầu) 900Lm | 60,000 | |||||||
2 | Bóng Led Tuýp EcoFit DE 1m2 18W 765/740 T8 (2 đầu)1800Lm | 75,100 | ||||||||
3 | Bóng Led tuýp DE HO 600mm 10W 765/740 T8 G13 C (2 đầu) 1000Lm | 63,500 | ||||||||
4 | Bóng Led Tuýp EcoFit DE 1m2 22W 765/740 T8 (2 đầu) 2300Lm | 91,600 | ||||||||
5 | BÓNG TUBE HO 1 ĐẦU | Bóng Led Tuýp EcoFit HO 1m2 20W 765/740/730 T8 2100Lm | 105,200 | |||||||
6 | Bóng Led Tuýp EcoFit HO 0m6 10W 765/740/730 T8 1050 Lm | 76,500 | ||||||||
7 | BÓNG LEDTUBE T5 15.000H | Bóng đèn Ecofit LEDtube T5 1500mm 22W 765/740/730 G5 I APR | 199,400 | |||||||
8 | Bóng đèn Ecofit LEDtube T5 1200mm 18W 765/740/730 G5 I APR | 170,700 | ||||||||
9 | Bóng đèn Ecofit LEDtube T5 600mm 8W 765/740/730 G5 I APR | 127,500 | ||||||||
10 | BÓNG MASTER LEDTUBE | MAS LEDtube 1200mm UO 15.5W 830/840/865 T8 | 397,400 | |||||||
11 | MAS LEDtube 1200mm HO 14W 865/840/830 T8 | 283,400 | ||||||||
12 | MAS LEDtube 600mm HO 8W 865/840/830 T8 | 231,500 | ||||||||
13 | BÓNG MASTER LEDTUBE COREPRO | CorePro LEDtube 600mm 8W865/40 T8 AP I 800Lm | 105,400 | |||||||
14 | CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865/40 T8AP I 1600Lm | 131,200 | ||||||||
15 | CorePro LEDtube 1200mm 18W865/40 T8AP I 2100Lm | 157,000 | ||||||||
16 | BÓNG ESS LEDBULB | Bóng ESS Led Bulb 5W E27 3000/6500K 230V | 38,300 | |||||||
17 | Bóng ESS Led Bulb 7W E27 3000/6500K 230V | 44,700 | ||||||||
18 | Bóng ESS Led Bulb 9W E27 3000/6500K 230V | 50,700 | ||||||||
19 | Bóng ESS Led Bulb 11W E27 3000/6500K 230V | 66,100 | ||||||||
20 | Bóng ESS Led Bulb 13W E27 3000/6500K 230V | 75,400 | ||||||||
21 | BÓNG MYCARE | Bóng Led Bulb 3W 3000/6500K E27 230V P45 | 39,500 | |||||||
22 | Bóng Led Bulb 4W 3000/6500K E27 230V P45 | 43,200 | ||||||||
23 | Bóng Led Bulb 4W 3000/6500K E27 230V A60 | 53,400 | ||||||||
24 | Bóng Led Bulb 6W 3000/6500K E27 230V A60 | 62,600 | ||||||||
25 | Bóng Led Bulb 8W 3000/6500K E27 230V A60 | 70,200 | ||||||||
26 | Bóng Led Bulb 10W 3000/6500K E27 230V A60 | 100,900 | ||||||||
27 | Bóng Led Bulb 12W 3000/6500K E27 230V A60 | 115,900 | ||||||||
28 | BÓNG LEDBRIGHT MỚI | Bóng LEDBright 9W E27 3000K/ 6500K 230V | 51,900 | |||||||
29 | Bóng LEDBright 11W E27 3000K/ 6500K 230V | 67,800 | ||||||||
30 | Bóng LEDBright 13W E27 3000K/ 6500K 230V | 77,400 | ||||||||
31 | Bóng LEDBright 15W E27 3000K/ 6500K 230V | 93,600 | ||||||||
32 | Bóng LEDBright 17W E27 3000K/ 6500K 230V | 100,000 | ||||||||
33 | BÓNG TRỤ GEN 3 15.000H | Bóng Led Trụ TForce Core HB MV 22W E27 830/865 Gen 3 | 107,500 | |||||||
34 | Bóng Led Trụ TForce Core HB MV 30W E27 830/865 Gen 3 | 161,200 | ||||||||
35 | Bóng Led Trụ TForce Core HB MV 40W E27 830/865 Gen 3 | 194,700 | ||||||||
36 | Bóng Led Trụ TForce Core HB MV 50W E27 830/865 Gen 3 | 249,500 | ||||||||
37 | BÓNG STICK | Bóng Led DLStick 7.5W 3000/6500K E27 220V | 76,000 | |||||||
38 | Bóng Led DLStick 11W 3000/6500K E27 220V | 99,700 | ||||||||
39 | LEDBULB DIM | Bóng Ledbulb 6W A60 E27 Dim | 143,000 | |||||||
40 | Bóng Ledbulb 8.5W A60 E27 Dim | 198,500 | ||||||||
41 | BÓNG LED MR16 | Bóng Master Led 4W 2700/3000K 12V MR16 24/36D K Dim | 145,300 | |||||||
42 | Bóng Master Led 5.5W 2700/3000/4000K 12V MR16 24/36D KDim | 167,300 | ||||||||
43 | Bóng Master Led 6.5W 2700/3000/4000K 12V MR16 24/36D KDim | 268,600 | ||||||||
44 | Bóng Master Led 6.5W 2700/3000/4000K 12V MR16 24/36DDim | 318,800 | ||||||||
45 | Bóng Master Led 7.5W 927/930/940 12V MR16 15/24/36D Dim | 362,700 | ||||||||
46 | Bóng Master Led 7.2W 927/930/940 12V MR16 15/24/36D Dim | 420,200 | ||||||||
47 | LED GU10 | Bóng Mas Led ExpertColor 5.5W 927/930 GU10 220V 24/36D Dim | 233,400 | |||||||
48 | Bóng Mas Led 4.9W 927/930 GU10 220V 24/36D Dim | 109,200 | ||||||||
49 | BÓNG LED CLASSIC | Bóng LEDClassic 4W-40W A60 E27 | 41,200 | |||||||
50 | Bóng LEDClassic 4W-40W ST64 E27 | 55,000 | ||||||||
51 | Bóng LEDClassic 6W-60W A60 E27 | 52,000 | ||||||||
52 | Bóng LEDClassic 6W-60W ST64 E27 | 66,000 | ||||||||
53 | Choá MR16 | Chóa bóng chén cố định QBS022 White GX5.3 Φ70 | 69,600 | |||||||
54 | Chóa bóng chén xoay góc chiếu QBS024 White GX5.3 Φ72 | 108,500 | ||||||||
55 | Chóa bóng chén xoay góc chiếu QBS029 White Gx5.3 Φ110 | 243,000 | ||||||||
56 | Chóa đèn 580160 mặt phẳng- Kích thước 173*93*25mm Khoét lỗ: 75-85 * 150-165 mm CHƯA VAT | 118,008 | ||||||||
57 | Chóa đèn nổi 10100-C/ Hai màu: đen , trắng - kích thước 96*100mm kiểu dáng: tròn, vuông CHƯA VAT | 191,862 | ||||||||
58 | Biến thế điện tử | Biến thế điện tử ET-E 10 LED | 73,600 | |||||||
59 | Biến thế điện tử ET-E 60 220-240 | 90,000 | ||||||||
60 | Biến thế điện tử ET-S 15W LED | 125,200 | ||||||||
61 | Biến thế điện tử ET-S 30W LED | 153,600 | ||||||||
62 | Led PLC | Bóng đèn LED PLC 9W 865/840/830 2P G24d | 109,600 | |||||||
63 | Bóng đèn LED PLC 7.5W 865/840/830 2P G24d | 89,000 | ||||||||
ĐÈN ÂM TRẦN - BỘ ĐÈN PHILIPS | ||||||||||
64 | GIẢM GIÁ ĐẶC BIỆT | Bóng Led Bulb 6.5W 65K E27 230V A60 | 60,400 | |||||||
65 | 44082 Downlight LED 7W 27K ¢105 | 132,200 | ||||||||
66 | 59202 Downlight LED MESON 7W 30K ¢105 | 132,200 | ||||||||
67 | 59514 Slimlit 120 SQ 12W 27K W recessed ¢125 | 204,000 | ||||||||
68 | 59832 HADRON 125 SQ 12W 30K/40K WH recessed | 230,000 | ||||||||
69 | 59373 ESSGLO GO 125 SQ 12W 30K/65K WH recessed | 267,000 | ||||||||
70 | Downlight LED DN024B 10W LED6 30K/65K ¢100 | 147,900 | ||||||||
71 | Downlight LED DN024B 15W LED9 30K ¢158 | 256,500 | ||||||||
72 | Downlight LED DN024B 10W LED6 30K ¢100 (Vuông) | 147,900 | ||||||||
73 | Downlight LED DN024B 11W LED6 30K/40K ¢125 (Vuông) | 155,100 | ||||||||
74 | Downlight LED DN024B 15W LED9 30K ¢150 (Vuông) | 256,500 | ||||||||
75 | ĐÈN ÂM TRẦN MESON | Downlight Led Meson 59444 6W 3000/4000/6500K (Φ80) | 74,300 | |||||||
76 | Downlight Led Meson 59445 7W 3000/4000/6500K (Φ90) | 99,200 | ||||||||
77 | Downlight Led Meson 59447 5W 3000/4000/6500K (Φ90) | 93,700 | ||||||||
78 | Downlight Led Meson 59448 7W 3000/4000/6500K (Φ105) | 110,800 | ||||||||
79 | Downlight Led Meson 59449 9W 3000/4000/6500K (Φ105) | 143,600 | ||||||||
80 | Downlight Led Meson 59464 13W 3000/4000/6500K (Φ125) | 166,100 | ||||||||
81 | MESON SSW 5W WH recessed (Φ80) | 121,100 | ||||||||
82 | ĐÈN ÂM TRẦN MESON ĐỔI MÀU | MESON SSW 9W WH recessed (Φ105) | 155,900 | |||||||
83 | MESON SSW 13W WH recessed (Φ125) | 179,100 | ||||||||
84 | MESON SSW 17W WH recessed (Φ150) | 202,300 | ||||||||
85 | ĐÈN ÂM TRẦN MARCASITE | Downlight Led 59521 Marcasite 9W 3000/4000/6500K (Φ100) | 154,200 | |||||||
86 | Downlight Led 59522 Marcasite 12W 3000/4000/6500K (Φ125) | 198,200 | ||||||||
87 | Downlight Led 59523 Marcasite 14W 3000/4000/6500K (Φ150) | 241,100 | ||||||||
88 | Downlight Led 59531 Marcasite 16W 3000/4000/6500K (Φ175) | 300,800 | ||||||||
89 | Downlight Led 59526 Marcasite 9W 3000/4000/6500K (Φ100) Vuông | 154,200 | ||||||||
90 | Downlight Led 59527 Marcasite 12W 3000/4000/6500K (Φ125) Vuông | 198,200 | ||||||||
91 | Downlight Led 59528 Marcasite 14W 3000/4000/6500K (Φ150) Vuông | 241,100 | ||||||||
92 | ĐÈN ÂM TRẦN MỎNG DL262 1.5CM | DL262 EC RD 6W 30/40/65K (Φ100) TRÒN | 133,900 | |||||||
93 | DL262 EC RD 9W 30/40/65K (Φ125) TRÒN | 166,700 | ||||||||
94 | DL262 EC RD 12W 30/40/65K (Φ150) TRÒN | 190,500 | ||||||||
95 | ĐÈN ÂM TRẦN DN027B ĐÈN NỔI DN027C | Downlight Led DN027B G2 LED6 30/40/65K D90 (7W Φ90) | 146,600 | |||||||
96 | Downlight Led DN027B G2 LED6 30/40/65K D100 (7W Φ100) | 147,200 | ||||||||
97 | Downlight Led DN027B G2 LED9 30/40/65K D125 (10W Φ125) | 188,900 | ||||||||
98 | Downlight Led DN027B G2 LED12 30/40/65K D150 (14W Φ150) | 237,600 | ||||||||
99 | Downlight Led DN027B G2 LED15 30/40/65K D175 (17W Φ175) | 292,100 | ||||||||
100 | Downlight Led DN027B G2 LED20 30/40/65K D200 (22W Φ200) | 350,600 | ||||||||
101 | Downlight Led DN027B G2 LED6 30/40/65K L100 7W Vuông | 154,200 | ||||||||
102 | Downlight Led DN027B G2 LED6 30/40/65K 7W L125 Vuông | 175,000 | ||||||||
103 | Downlight Led DN027B G2 LED9 30/40/65K L125 10W Vuông | 191,300 | ||||||||
104 | Downlight Led DN027B G2 LED12 30/40/65K L150 14W Vuông | 248,600 | ||||||||
105 | Downlight DN027C LED9 30/40/65K D150 (11W Φ150) Ốp Nổi | 269,500 | ||||||||
106 | Downlight DN027C LED12 30/40/65K D175 (15W Φ175) Ốp Nổi | 336,100 | ||||||||
107 | Downlight DN027C LED15 30/40/65K D200 (18W Φ200) Ốp Nổi | 401,600 | ||||||||
108 | Downlight DN027C LED20 30/40/65K D225 (23W Φ225) Ốp Nổi | 458,400 | ||||||||
109 | ĐÈN ÂM TRẦN DN020B GEN 3 | Downlight DN020B G3 LED4 30/40/65K 4.5W D90 (Φ90) | 102,200 | |||||||
110 | Downlight DN020B G3 LED6 30/40/65K 7W D100 (Φ100) | 117,250 | ||||||||
111 | Downlight DN020B G3 LED9 30/40/65K 10.5W D125 (Φ125) | 151,200 | ||||||||
112 | Downlight DN020B G3 LED12 30/40/65K 14W D150 (Φ150) | 180,000 | ||||||||
113 | Downlight DN020B G3 LED15 30/40/65K 18W D175 (Φ175) | 217,000 | ||||||||
114 | Downlight DN020B G3 LED20 30/40/65K 23W D200 (Φ200) | 274,000 | ||||||||
115 | Downlight chiếu điểm SL201 3W 2700/4000K | 108,400 | ||||||||
116 | Downlight chiếu điểm SL201 4.5W 2700/4000K | 117,700 | ||||||||
117 | Downlight chiếu điểm POMERON 59775 5W 2700/4000K Φ70 WH | 143,400 | ||||||||
118 | Downlight chiếu điểm POMERON 59776 7W 2700/4000K Φ70 WH | 148,100 | ||||||||
119 | Bộ chiếu điểm vuông GD100B 1x9W 3000/4000K | 437,000 | ||||||||
120 | Bộ chiếu điểm vuộng GD100B 2x9W 3000/4000K | 830,000 | ||||||||
121 | Bộ chiếu điểm RS100B LED5 6W 3000/4000K D75 | 193,000 | ||||||||
122 | Bộ chiếu điểm RS100B LED8 9W 3000/4000K D90 | 251,000 | ||||||||
123 | CL200 EC RD 6W 65K W HV 02 | 213,900 | ||||||||
124 | CL200 EC RD 10W 65K/27K W HV 02 | 236,700 | ||||||||
125 | CL200 EC RD 17W 65K/27K W HV 02 | 387,700 | ||||||||
126 | CL200 EC RD 20W 65K W HV 02 | 548,200 | ||||||||
127 | Đèn ốp trần LED CL254 12W 6500K 220V (Φ347) | 382,800 | ||||||||
128 | ĐÈN ỐP TRẦN | Đèn ốp trần LED CL254 17W 6500K 220V (Φ347) | 509,900 | |||||||
129 | Đèn ốp trần LED CL254 20W 6500K 220V (Φ377) | 644,400 | ||||||||
130 | Đèn pha | LED Pha BVP133 30W 30/40/65K 220-240V WB (167x170x36mm) | 526,200 | |||||||
131 | LED Pha BVP150 10W Led8 30/40/65K SWB 115x92x28mm | 224,300 | ||||||||
132 | LED Pha BVP150 20W Led17 30/40/65K SWB 140x110x28mm | 299,600 | ||||||||
133 | LED Pha BVP150 30W Led25 30/40/65K SWB 170x130x29mm | 526,200 | ||||||||
134 | LED Pha BVP150 50W Led42 30/40/65K SWB 200x145x33mm | 676,200 | ||||||||
135 | LED Pha BVP150 70W Led59 30/40/65K SWB 245x185x36mm | 828,000 | ||||||||
136 | LED Pha BVP150 10W Led9 30/40/65K SWB 115x92x28mm G2 | 224,300 | ||||||||
137 | LED Pha BVP150 20W Led18 30/40/65K SWB 140x110x28mm G2 | 299,600 | ||||||||
138 | LED Pha BVP150 30W Led27 30/40/65K SWB 170x130x29mm G2 | 526,200 | ||||||||
139 | LED Pha BVP150 50W Led45 30/40/65K SWB 200x145x33mm G2 | 676,200 | ||||||||
140 | LED Pha BVP150 70W Led63 30/40/65K SWB 245x185x36mm G2 | 828,000 | ||||||||
141 | LED Pha BVP150 100W Led90 30/40/65K SWB G2 | 1,337,900 | ||||||||
142 | LED Pha BVP150 150W Led135 30/40/65K SWB G2 | 1,844,300 | ||||||||
143 | LED Pha BVP150 200W Led180 30/40/65K SWB G2 | 2,196,100 | ||||||||
144 | BN001C Bán nguyệt | BN001C LED40/CW/NW 40W L1200 PSU GM | 217,282 | |||||||
145 | BN001C LED20/CW/NW 20W L600 PSU GM | 150,650 | ||||||||
146 | BN016 15K hrs | Máng LED T8 0,6m 8W BN016C LED8 4000K/6500K 220V | 117,100 | |||||||
147 | Máng LED T8 1,2m 16W BN016C LED16 4000K/6500K 220V | 149,000 | ||||||||
148 | BN012 20K hrs | Máng LED T8 0,6m 10W BN012C LED10 3000/4000K/6500K 220V | 164,000 | |||||||
149 | Máng LED T8 1,2m 20W BN012C LED20 3000/4000K/6500K 220V | 227,800 | ||||||||
150 | BN058 15K hrs | Máng LED T5 1,2m 13W BN058C LED11 3000/4000/6500K 220V | 156,500 | |||||||
151 | Máng LED T5 0.9m 9.6W BN058C LED9 3000/4000/6500K 220V | 132,200 | ||||||||
152 | Máng LED T5 0.6m 6.5W BN058C LED5 3000/4000/6500K 220V | 107,200 | ||||||||
153 | Máng LED T5 0.3m 3.4W BN058C LED3 3000/4000/6500K 220V | 83,500 | ||||||||
154 | BN068 20K hrs | Máng LED T5 1,2m 14W BN068C LED12 3000/4000/6500K 220V | 165,200 | |||||||
155 | Máng LED T5 0.9m 10.6W BN068C LED9 3000/4000/6500K 220V | 139,700 | ||||||||
156 | Máng LED T5 0.6m 7W BN068C LED6 3000/4000/6500K 220V | 112,700 | ||||||||
157 | Máng LED T5 0.3m 3.6W BN068C LED3 3000/4000/6500K 220V | 87,500 | ||||||||
158 | ZCH086 C-2 (cấp nguồn) | 18,000 | ||||||||
159 | ZCH086 CCPA (dây nối, 260mm) | 20,900 | ||||||||
160 | Dây nguồn T5 TQ (chưa vat) | 3,500 | ||||||||
161 | LED DÂY PHILIPS | Led dây DLI 31059 LED tape 3000K 18W 5m (bao gồm Driver) | 704,600 | |||||||
162 | Dây nguồn 30924 (chưa VAT) | 14,800 | ||||||||
163 | Đầu nối 30925 (Chưa VAT) | 10,200 | ||||||||
164 | Led Dây LS155 LED3 27K/40K/65K 12.5W G3 24V - 5m | 527,300 | ||||||||
165 | Led Dây LS155 LED6 27K/40K/65K 24W G3 24V - 5m | 599,200 | ||||||||
166 | Led Dây LS155 LED9 27K/40K/65K 40W G3 24V - 5m | 693,000 | ||||||||
167 | Led Dây LS155 LED12 27K/40K/65K 52W G3 24V - 5m | 789,200 | ||||||||
168 | Led Dây LS155 G3 LED16 27K/40K/65K G3 24V - 5m | 773,600 | ||||||||
169 | Led dây IP44 LS155 G3 LED9 8.2W 27K/40K/65K 35W G3 24V 5m | 700,000 | ||||||||
170 | Nguồn Certadrive Economic 30W 24VDC | 208,000 | ||||||||
171 | Nguồn Certadrive Economic 60W 24VDC | 272,300 | ||||||||
172 | Nguồn Certadrive Economic 120W 24VDC | 472,800 | ||||||||
173 | Nguồn Certadrive Economic 180W 24VDC | 803,500 | ||||||||
174 | Nguồn Led | Nguồn Led dây Economic 30W 24VDC | 268,600 | |||||||
175 | Nguồn Led dây Economic 60W 24VDC | 368,800 | ||||||||
176 | Nguồn Led dây Economic 120W 24VDC | 610,500 | ||||||||
177 | Nguồn Led dây Economic 180W 24VDC | 1,021,400 | ||||||||
178 | Nguồn Led dây Dim Economic 75W 24VDC | 1,165,000 | ||||||||
179 | Nguồn Led dây Dim Economic 150W 24VDC | 1,886,000 | ||||||||
180 | Ballast Điện Tử | Ballast điện tử T8 EB-Ci 1-2 36W / 1-4 18W 220-240v 50/60Hz | 143,100 | |||||||
181 | Ballast điện tử T5 EB-Ci 1-2 14-28W 220-240v 50/60 Hz | 143,100 | ||||||||
BÓNG CAO ÁP PHILIPS | ||||||||||
182 | BÓNG THỦY NGÂN | Bóng Thủy Ngân HPL-N 125W/542 E27 | 190,000 | |||||||
183 | Bóng Thủy Ngân HPL-N 250W/542 E27 | 190,000 | ||||||||
184 | Bóng Thủy Ngân HPL-N 400W/542 E27 | 251,000 | ||||||||
185 | BÓNG THỦY NGÂN TRỰC TIẾP | Bóng trực tiếp ML 100W-160W E27 | 126,400 | |||||||
186 | Bóng trực tiếp ML 250W E27 | 159,200 | ||||||||
187 | Bóng trực tiếp ML 500W E27 | 215,800 | ||||||||
188 | BÓNG CAO ÁP | Bóng cao áp HPI-T BẦU 250W-400W/ 645 E40 | 378,300 | |||||||
189 | Bóng cao áp HPI-T PLUS thẳng 250W-400W/ 645 E40 | 347,300 | ||||||||
190 | Bóng Metal MHN-TD 70W | 268,400 | ||||||||
191 | Bóng Metal MHN-TD 150W | 290,100 | ||||||||
192 | Bóng Metal MHN-TD 250W | 950,000 | ||||||||
193 | Bóng cao áp Metal HPI-T 1000W 543 E40 | 1,542,000 | ||||||||
194 | Bóng cao áp Metal MH70W/640 E27 | 295,500 | ||||||||
195 | Bóng cao áp Metal MH100W/640 E27 | 295,500 | ||||||||
196 | Bóng cao áp Metal MH150W/640 E27 | 295,500 | ||||||||
197 | Bóng cao áp Metal MH1000W U E40 6PK | 924,800 | ||||||||
198 | Bóng cao áp Metal MH1500W U S.K. 6 PK | 1,233,000 | ||||||||
199 | Tăng Phô Cao áp Metal | Ballast điện từ BHL 250 L200 | 725,800 | |||||||
200 | Ballast điện từ BHL 400 L200 | 873,600 | ||||||||
201 | Ballast điện từ BHL 1000 L202 | 3,198,000 | ||||||||
202 | Ballast điện từ CWA 1000W | 2,289,600 | ||||||||
203 | Ballast điện từ BHLE 250 L200 (Dây Nhôm) | 501,200 | ||||||||
204 | Ballast điện từ BHLE 400 L200 (Dây Nhôm) | 555,800 | ||||||||
205 | Ballast 2 cấp công suất BSD 100 L406 TS | 673,400 | ||||||||
206 | Ballast 2 cấp công suất BSD 150 L406 TS | 766,000 | ||||||||
207 | Ballast 2 cấp công suất BSD 250 L406 TS | 1,233,200 | ||||||||
208 | Ballast 2 cấp công suất BSD 400 L406 TS | 1,715,500 | ||||||||
209 | BÓNG SONT | Bóng cao áp Sodium thẳng SON-T 70W/E40 | 138,700 | |||||||
210 | Bóng cao áp Sodium thẳng SON-T 100W/E40 | 163,300 | ||||||||
211 | Bóng cao áp Sodium thẳng SON-T 150W/E40 | 181,500 | ||||||||
212 | Bóng cao áp Sodium thẳng SON-T 250W/E40 | 199,500 | ||||||||
213 | Bóng cao áp Sodium thẳng SON-T 400W/E40 | 217,600 | ||||||||
214 | Bóng cao áp Sodium thẳng SON-T 1000W/E40 | 1,101,500 | ||||||||
215 | Ballast điện từ BSN 70 L300 | 410,900 | ||||||||
216 | Ballast điện từ BSN 100 L300 | 434,300 | ||||||||
217 | Ballast điện từ BSN 150 L300 | 655,200 | ||||||||
218 | Ballast điện từ BSN 250 L300 | 857,500 | ||||||||
219 | Ballast điện từ BSN 400 L300 | 1,521,400 | ||||||||
220 | Ballast điện từ BSN 1000 L302 | 3,515,500 | ||||||||
221 | TĂNG PHÔ CAO ÁP METAL | Ballast điện từ BSNE 150 L300 (Dây nhôm) | 512,800 | |||||||
222 | Ballast điện từ BSNE 250 L300 (Dây Nhôm) | 600,700 | ||||||||
223 | Ballast điện từ BSNE 400 L300 (Dây Nhôm) | 1,024,000 | ||||||||
224 | KÍCH CAO ÁP | Kích SN 57 Bóng SON (từ 50 đến 70W) | 81,600 | |||||||
225 | Kích SN 58 Bóng SON (từ 100 đến 400W) | 81,600 | ||||||||
226 | Kích SN 56 Bóng SON (từ 1000W) | 247,000 | ||||||||
227 | Kích SI 51 Bóng Metal (từ 250 đến 400W) ; | 69,600 | ||||||||
228 | Kích SI 52 Bóng Metal từ 1000W | 96,600 | ||||||||
229 | Kích SU42-S | 215,200 | ||||||||
230 | Timer điều chỉnh ESC-02 | 285,100 | ||||||||
231 | TỤ ĐIỆN | Tụ điện CP12CP28 12uF | 77,000 | |||||||
232 | Tụ điện CP18CP28 18uF | 77,000 | ||||||||
233 | Tụ điện CP25CP28 25uF | 99,300 | ||||||||
234 | Tụ điện CP32CT28 32uF | 118,700 | ||||||||
235 | Tụ điện CA50FT28 50uF | 185,000 | ||||||||
236 | Tụ điện CWACAP30 | 378,500 | ||||||||
BÓNG ĐÈN TRUYỂN THỐNG PHILIPS | ||||||||||
237 | ĐÈN DIỆT KHUẪN UV | Đèn Led Diệt Khuẩn LED Sanitization USB luminaire | 500,000 | |||||||
238 | Bóng TUV 17W/SLV 0M6 T8 | 400,000 | ||||||||
239 | Bóng TUV 30W/SLV 0M9 T8 | 440,000 | ||||||||
240 | Bóng TUV 36W/SLV 1M2 T8 | 600,000 | ||||||||
241 | ĐÈN BÀN UV DIỆT KHUẨN (áp dụng 06 đèn/ thùng) | 2,200,000 | ||||||||
242 | Bóng Huỳnh Quang T8 | Bóng huỳnh quang 1m2 - TLD36w/54 | 27,900 | |||||||
243 | Bóng huỳnh quang 0m6 - TLD18w/54 | 24,800 | ||||||||
244 | Bóng huỳnh quang siêu sáng 1m2 - TLD36w/830/840/865 | 49,500 | ||||||||
245 | Bóng huỳnh quang siêu sáng 0m6 - TLD18w/830/840/865 | 35,400 | ||||||||
246 | Chuột đèn | Chuột đèn huỳnh quang S10-P 4-65W | 15,000 | |||||||
247 | Bóng HQ T5 | Bóng huỳnh quang T5 1m2 -TL5 28w/830/840/865 | 49,000 | |||||||
248 | Bóng huỳnh quang T5 0m6 -TL5 14w/830/840/865 | 45,300 | ||||||||
249 | Bóng Compact Essential | Bóng compact Ess 8w - 2U CDL/WW | 42,100 | |||||||
250 | Bóng compact Ess 18w - 3U CDL/WW | 69,000 | ||||||||
251 | Bóng compact Ess 23w - 3U CDL/WW | 71,600 | ||||||||
252 | Bóng Compact Genie | Bóng compact Genie 5w -2U CDL/WW | 53,700 | |||||||
253 | Bóng compact Genie 11w -3U CDL/WW | 57,300 | ||||||||
254 | Bóng compact Genie 14w 3U CDL/WW | 61,000 | ||||||||
255 | Bóng compact xoắn | Bóng compact xoắn T2 12w CDL/WW | 70,000 | |||||||
256 | Bóng compact xoắn T2 15w CDL/WW | 82,800 | ||||||||
257 | Bóng compact xoắn T2 20w CDL/WW | 84,000 | ||||||||
258 | Bóng compact xoắn T2 24w CDL/WW | 84,600 | ||||||||
